|
Inhalt |
Klassikdeckung |
Exklusivdeckung |
|---|---|---|
| Gefahrenbausteine | ||
| Feuer |
|
|
| Einbruchdiebstahl |
|
|
| Leitungswasser |
|
|
| Sturm/Hagel |
|
|
| Elementar |
|
|
| Glas | 8 qm | 16 qm |
| Elektronik | - |
|
| Kühlgut | - |
|
| Maschinen | - |
|
| Betriebsschließung | - |
|
| Werkverkehr mit 24 Stunden Deckungsschutz | - |
|
| Selbstbeteiligung |
150 EUR 300 EUR 600 EUR oder 1.200 EUR |
variabler SB 0 - 150 EUR 0 - 300 EUR 0 - 600 EUR oder 0 - 1 200 EUR |
| Abwahl der Selbstbeteiligung | - |
|
| Kosten | ||
| Aufräumungs-, Abbruch- und Absperrkosten |
bis zur Versicherungssumme, max. 500 000 EUR |
bis zur Versicherungssumme, max. 1 000 000 EUR |
| Feuerlöschkosten | ||
| Bewegungs- und Schutzkosten | ||
| Kosten für die Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen und sonstigen Datenträgern | ||
| Kosten für radioaktive Isotope | ||
|
Sachverständigenkosten |
||
| Kosten für die Dekontamination von Erdreich | ||
| Mehraufwendungen durch Wiederherstellungsbeschränkungen | ||
| Verkehrssicherungsmaßnahmen | ||
| Schloßänderungskosten | ||
| Kosten aufgrund Schlüsselverlust bei besonderen Behältnissen | ||
| Wertsachen unter anderem Verschluss mit erhöhter Sicherheit gegen die Wegnahme | bis 1 500 EUR | bis 3 000 EUR |
|
Wertsachen in verschlossenen Stahlschutzschränken der Stufe B |
bis 1 500 EUR | bis 3 000 EUR |
| Automaten wie Getränke-, Kaffeeautomaten, u.a. | - |
|
| Automaten wie Geld-, Geldwechsel-, Zigaretten-, (Glücks)spiel-, Geldausgabe-, Musikautomaten | - |
|
| Tabakwaren | - | bis 1 000 EUR |
| Fremdes Eigentum in Spinden subsidiär | bis 1 000 EUR | bis 2 000 EUR |
|
Geschäftsfahrräder |
bis 1 000 EUR | bis 2 000 EUR |
| Unzureichend gesicherte im Freien befindliche bewegliche Sachen wie Möbel (Bestuhlung, Tische, Sonnenschirme und Sonnenschirmständer), Gasheizer, Pavillons, Tafeln/Schilder im Freien innerhalb des Versicherungsgrundstücks gegen St/H und einfachen Diebstahl | - | bis 5 000 EUR |
| Umbrelladeckung (Differenzdeckung zur bestehenden Vorversicherung) | - |
|
| WIND-Nutzung (kostenlose Unwetterwarnung der Unwetterzentrale meteomedia GmbH per sms und e-mail) | - |
|
| Einfacher Diebstahl aus dem Hotelzimmer | - |
|
| Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl | - |
|
| Vorsorgeversicherung | - |
|
| Freizügigkeit | - |
|
| Unterversicherungsverzicht | - |
|
| Höherwertiges Nebensortiment | - |
|
| Reiserückholkosten | - |
|
| Kosten für eine vorübergehende Anmietung eines Büros nach einem Versicherungsfall | - |
|
| Cerankochfelder | - |
|
|
Ausstellungsversicherung |
- |
|
| Neuwertversicherung für in Gebrauch befindliche Betriebseinrichtung, auch wenn deren Zeitwert unter 40% liegt | - |
|
